NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
FİNANSAL BİLGİLER
GELİRLER (TL) | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Gelir Toplamı | 183,677.21 | 271,923.16 | 137,322.99 |
Yurtdışından Alınan Yardımlar | – | – | – |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | – | – | – |
Yıllık Bağış Toplamı | 164,445.49 | – | – |
Diğer Gelirler | 19,231.72 | 271,923.16 | 137,322.99 |
Giderler | 773,047.24 | 428,990.59 | 107,948.95 |
Genel Giderler | 29,730.31 | 426,043.19 | 107,909.94 |
Personel Giderleri | – | – | – |
Amaca Yönelik Giderler | 743,190.87 | – | – |
Diğer Giderler | 126,06 | 2,947.40 | 39,01 |
Personel Sayıları | – | – | – |
Tam/Yarı Zamanlı Personel | – | – | – |
Gönüllü | – | – | – |
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) | 17,800,080.24 | 725,572.37 | 725,572.37 |
BAĞIŞ YAPIN
İlk, Orta, Lise ve Üniversite
Öğrencilerimize Burs Sağlayın
İlk, Orta, ve Lise
Öğrencilerimize Burs Sağlayın
+90-388-2328800
nicev@nicev.org.tr
Pazartesi – Cuma 8:00 – 17:00
Efendibey Mah. Saylan Sok. No:19
Niğde, TR 51200
+90-388-2328800
nicev@nicev.org.tr
Pazartesi – Cuma 8:00 – 17:00